序號 | 名稱 | 發布機構 | 主 題 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 滄州市自然資源和規劃局關于規范和統一國土空間規劃現狀基數分類轉換工作的通... | 2022-07-11 | ||
2 | 海興縣人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定 | 海興縣人民政府辦公室, | 組織機構 | 2022-07-11 |
3 | 局領導班子分工 | 滄州市水務局 | 水利、水務 | 2022-07-07 |
4 | 《滄州市就業困難殘疾人救助幫扶實施辦法》解讀 | 滄州市人民政府辦公室 | 勞動就業 | 2022-07-06 |
5 | 市長向輝在全市防汛工作視頻會議上強調 落細落實各項防范應對措施 全力保障人... | 滄州市人民政府辦公室 | 機關事務 | 2022-07-06 |
6 | 滄州市水務局2022年部門及單位預算信息公開 | 滄州市水務局 | 水利、水務 | 2022-07-05 |
7 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
8 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
9 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
10 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
11 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
12 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
13 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
14 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
15 | 政策圖解|滄州市《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條系列解... | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
16 | 政策圖解|滄州市發布《關于貫徹落實全省穩定經濟運行一攬子政策的措施》96條 | 滄州市人民政府辦公室 | 國民經濟管理、國有資產監管其他 | 2022-07-04 |
17 | 滄州市科學技術局2022年部門及單位預算信息公開 | 滄州市科技局 | null | 2022-06-29 |
18 | 滄州市穩經濟96條政策系列解讀|保糧食能源安全政策措施解讀 | 滄州市人民政府辦公室 | 國土資源、能源其他 | 2022-06-28 |
19 | 滄州市穩經濟96條政策系列解讀|《關于保產業鏈供應鏈穩定的八條政策措施》解讀 | 滄州市人民政府辦公室 | 市場監管、安全生產監管其他 | 2022-06-28 |
20 | 滄州市穩經濟96條政策系列解讀|落實財稅政策解讀 | 滄州市人民政府辦公室 | 財政、金融、審計其他 | 2022-06-28 |
滄州市人民政府主辦 縣(市、區)政府和市政府各部門聯合承辦
冀ICP備06008085號-1
滄公備13090302000250號 網站標識碼:1309000040 網站運維電話:0317-2160521